予定 | ||||
---|---|---|---|---|
年月 | 日 | 試合予定 ほか | 場所 | |
2019年3月 | 9 | 土 | 足利工業、小山西 | 宇南 |
10 | 日 | 足利 | 宇南 | |
14 | 木 | 春季地区予選抽選会 | ||
16 | 土 | 市立船橋 | 宇南 | |
17 | 日 | 郡山、修徳 | 宇南 | |
21 | 木 | (B戦)青森山田 | 宇南 | |
23 | 土 | 東村山西 | 宇南 | |
24 | 日 | 館林 | 宇南 | |
26 | 火 | 青森山田 | 宇南 | |
27 | 水 | 常総学院 | 常総 | |
(B戦)常総学院 | 宇南 | |||
28 | 木 | 銚子商業、駿台甲府 | 銚子 | |
30 | 土 | 多摩 | 宇南 | |
31 | 日 | 栃木商業、石橋 | 宇高 | |
2019年4月 | 6 | 土 | 春季大会地区予選 | |
7 | 日 | 春季大会地区予選 | ||
13 | 土 | 春季大会地区予選 | ||
14 | 日 | 春季大会地区予選 | ||
田村 | 田村 | |||
20 | 土 | 春季大会 〜5月4日 | ||
2019年5月 | 1 | 水 | 宇都宮商業 | 宇南 |
2 | 木 | |||
3 | 金 | 太田東 | 宇南 | |
4 | 土 | 水城 | 水城 | |
5 | 日 | 桐生商業 | 桐生 | |
11 | 土 | |||
12 | 日 | 真岡 | 宇南 | |
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
25 | 土 | 下館工業、昌平 | 下館 | |
26 | 日 | 桐生南 | 宇南 | |
2019年6月 | 1 | 土 | 流通経済大学付属柏 | 柏 |
2 | 日 | 樹徳 | 樹徳 | |
(B戦)文星 | 宇南 | |||
8 | 土 | 古河一、伊勢崎工業 | 宇南 | |
(B戦)栃木工業 | 栃木工 | |||
9 | 日 | 総和工業 | 宇南 | |
15 | 土 | 日立商業、浦和東 | 宇南 | |
16 | 日 | 宇都宮北 | 宇南 | |
(B戦)宇都宮北 | 宇都宮北 | |||
22 | 土 | 成立 | 成立 | |
(B戦)青藍泰斗 | 宇南 | |||
23 | 日 | 新発田農業 | 宇南 | |
26 | 水 | 第101回選手権栃木大会抽選会 | ||
29 | 土 | 白河 | 宇南 | |
30 | 日 | 今市工業 | 宇南 | |
2019年7月 | 6 | 土 | 大田原 | 宇南 |
12 | 金 | 第101回選手権栃木大会 〜7月28日 | ||
2019年8月 | 6 | 火 | 第101回選手権大会 | |
スケジュール